
Sunlion Piping bay yon seri konplè kalite -Titàn ak materyèl alyaj Titàn. Li te ye tankou a"Metal Espas" ak "Metal Oseyan"pou fòs eksepsyonèl espesifik li yo ak siperyè rezistans korozyon, Titàn se materyèl la nan chwa pou anviwònman ekstrèm.
Liy pwodwi nou an kouvri plak, tib, bride, ak ekipman, estrikteman konfòme yo ak estanda entènasyonal ak nasyonal tankouASME, ASTM, GB, akGJB. Kit nan asid fò, alkali fò, oswa kondisyon tanperati wo ak presyon wo, Sunlion pwodwi Titàn bay estabilite ak sekirite alontèm-.
Jaden aplikasyon: Petrochimik, Jeni Marin, Desulfurization pouvwa, Desalination dlo lanmè, Aerospace






Dimansyon Pwovizyon pou & Espesifikasyon Teknik
Pwodwi Deskripsyon
| Atik | Detay yo |
|---|---|
| Klas | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 (Titàn pi), Gr5 (TC4), Gr7, Gr12 |
| Estanda | ASTM B338, ASTM B861, GB/T 3625, GB/T 2965, ASME SB-338 |
| Gwosè san pwoblèm | Dyamèt Eksteryè: Φ6mm-Φ630mmWall Epesè: 0.5mm-30mm |
| Gwosè soude | Dyamèt Eksteryè: Φ12.7mm -Φ219mmWall Epesè: 0.35mm-20mm |
| Aplikasyon | Echanjeur chalè, kondansateur, desalination dlo lanmè, sistèm idwolik ayewospasyal |
Titàn brides
| Atik | Detay yo |
|---|---|
| Klas | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7 |
| Estanda | ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44, HG/T 20592, GB/T 9119 |
| Klas presyon | CL150-CL2500, PN10-PN160 |
| Spesifikasyon | DN10-DN2000 (1/2 "-80") |
| Kalite prensipal yo | WN, SO, SW, TH, BL |
| Aplikasyon | Réacteurs pétrochimiques, tuyaux platfòm lanmè, tuyaux sanitè pharmaceutique |
Titàn Fittings
| Atik | Detay yo |
|---|---|
| Klas | Gr1, Gr2, Gr3, Gr9, Gr11 |
| Estanda | ASME B16.9, GB/T 12459, GB/T 13401, MSS SP-75 |
| Kalite pwodwi | 45 degre / 90 degre koud, Tee, Larsen, Cap |
| Gwosè Range | 1/2 "-60", san pwoblèm ak soude ki disponib |
| Aplikasyon | Chimik tiyo volan, sistèm oksilyè fòs nikleyè, vakyòm sèl fè ekipman |
Titàn tiyo
| Atik | Detay yo |
|---|---|
| Klas | Gr2, Gr3, Gr5 |
| Estanda | API 600, API 602, API 609, GB/T 12234, GB/T 12238 |
| Kalite prensipal yo | Valv boul, Valv Papiyon, Valv Gate, Valv Globe |
| Kondisyon travay | Presyon: Klas 150-2500 Tanperati: -20 degre ~ 350 degre |
| Aplikasyon | Livrezon gaz klò, transmèt mwayen asid fò, sistèm tretman dlo lanmè |
Avantaj inik nan Titàn (Konparezon ak lòt metal)
Rezistans korozyon san parèy
VS Nerjaveèi:Nan anviwònman klori ion (Cl⁻) (tankou dlo lanmè, asid idroklorik), asye pur gen tandans fè twou ak krak korozyon estrès. Titàn montre tou pre -rezistans korozyon iminitè nan dlo lanmè, klò mouye, ipoklorit, ak pifò asid òganik.
VS alyaj kwiv:Pandan ke alyaj kwiv-nikèl yo reziste dlo lanmè, yo sansib a amonyak ak korozyon sulfid. Titàn gen yon sifas ki lis, li reziste kont sal maren, epi li pa -toksik.
Segondè fòs espesifik
VS Carbon Steel:Dansite Titàn (~ 4.51 g / cm³) se sèlman 57% nan asye (~ 7.85 g / cm³), men fòs li yo se konparab ak segondè -wo kalite alyaj asye. Sa pèmèt yon rediksyon pwa enpòtan nan ayewospasyal ak manifakti ki wo -.
Ekselan pèfòmans tanperati ki ba -
Asye kabòn òdinè vin frajil nan tanperati ki ba (anba a -20 degre). Titàn alyaj (tankou Gr5) kenbe ekselan duktilite ak severite menm nan -253 degre (tanperati idwojèn likid), fè yo materyèl la pi pito pou jeni kriyojenik.
Kòm youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi pwofesyonèl Titàn ak ti-alyaj nan Lachin, nou ofri yon pakèt pwodwi ak bon jan kalite siperyè. Tanpri asire w ke ou an gwo -Titàn ak ti-alyaj nan pri konpetitif nan faktori nou an. Kontakte nou pou plis detay.
